河南京華新材料技術有限公司審核后公示
為提升經濟效益,減少污染物排放,我公司2025年2月全面開展本輪清潔生產審核工作,截至2025年8月,本輪清潔生產審核擬定實施方案均已完成,根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》(國家發改委、環保部令第38號)、《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資【2018】161號)、《河南生態環境廳辦公室關于公布2025年度河南省實施清潔生產審核企業名單的通知》等文件要求,現向公眾公示本輪清潔生產審核后企業基本情況和產排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、企業基本信息
企業名稱:河南京華新材料技術有限公司
所屬行業:專項化學用品制造 C2662
企業類型:其他有限責任公司
法人代表:孟華
企業地址:河南省新鄉市新鄉縣七里營鎮胡緯線101號
聯系人及電話:暢舒蕾 15837333625
二、主要產品與產能
年產10000噸聚丙烯酰胺乳液及15000噸固體聚丙烯酰胺
三、檢測結果
1、廢水
(1)廢水來源
本項目產生的廢水主要為職工辦公生活廢水和生產廢水。生活污水目前均經廠區內設置化糞池處理后排入污水管網。本項目生產廢水主要為純水制備產生的高濃鹽水,該部分廢水直接排入污水管網。
(2)廢水排放情況
表1 廢水檢測結果一覽表
采樣日期 | 點位名稱 | 檢測因子 | 檢測頻次 | 濃度 | 均值 | 單位 | 標準限值 |
2025.9.10 | DW001 污水排放口 | 五日生化需氧 | 第 1 次 | 33.6 | 34.5 | mg/L | 150 |
第 2 次 | 34.3 | ||||||
第 3 次 | 36.2 | ||||||
第 4 次 | 34.0 | ||||||
化學需氧量 | 第 1 次 | 136 | 136 | mg/L | 300 | ||
第 2 次 | 138 | ||||||
第 3 次 | 135 | ||||||
第 4 次 | 133 | ||||||
總氮 | 第 1 次 | 20.3 | 20.4 | mg/L | 50 | ||
第 2 次 | 20.7 | ||||||
第 3 次 | 20.1 | ||||||
第 4 次 | 20.6 | ||||||
氨氮 | 第 1 次 | 12.3 | 12.5 | mg/L | 30 | ||
第 2 次 | 12.7 | ||||||
第 3 次 | 12.9 | ||||||
第 4 次 | 12.0 | ||||||
pH | 第 1 次 | 7.7 | / | 無量綱 | 6-9 | ||
第 2 次 | 7.8 | ||||||
第 3 次 | 7.6 | ||||||
第 4 次 | 7.7 | ||||||
第 3 次 | 8 |
監測數據來源于河南鑫成環測檢測技術有限公司,2025年09月18日檢測報告,檢測報告編號:XCHC25082704。
根據企業現有檢測結果與標準限值進行比對,企業現有污染物排放濃度均滿足現有《河南省化工行業水污染物間接排放標準》DB/1135-2016規定限制,均能達標排放。
2、廢氣
企業目前利用天然氣在熱風爐中燃燒產生的熱風,將其導入烘干設備直接對物料進行烘干。烘干過程中產生的廢氣,企業采用旋風除塵器與折流沉降室進行處理,隨后通過排氣筒排放。
粉碎工序產生的廢氣主要成分是顆粒物,現行的治理措施為使用旋風除塵器與袋式收塵器進行處理,再通過排氣筒排放。
烘干廢氣和粉碎廢氣共用同一個排氣筒進行排放。企業現有陽離子聚丙烯酰胺固體生產車間處理后廢氣通過DA001排氣筒進行排放,現有陰離子聚丙烯酰胺固體生產車間處理后廢氣通過DA002排氣筒進行排放。
丙烯酸地下儲罐區及聚合釜廢氣采用水噴淋加堿噴淋工藝進行處理后回用于生產(DA003排氣筒排放)。
包裝車間產生廢氣通過集氣罩收集后經過袋式除塵器進行處理,通過管道接入DA001排氣筒進行排放。
表2 有組織廢氣檢測結果一覽表
采樣日期 | 檢測點位 | 檢測因子 | 檢測 | 樣品編號 | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 標干流量(m3/h) |
2025.09.10 | DA001廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 第1次 | 082704Q0501 | 1.6 | 0.106 | 66068 |
第2次 | 082704Q0502 | 2 | 0.132 | 65868 | |||
第3次 | 082704Q0503 | 1.4 | 0.092 | 65816 | |||
均值 | / | L.7 | 0.11 | 65917 | |||
氮氧化物 | 第1次 | 082704Q0504 | 21 | 1.387 | 66068 | ||
第2次 | 082704Q0505 | 22 | 1.449 | 65868 | |||
第3次 | O82704Q0506 | 22 | 1.448 | 65816 | |||
均值 | / | 22 | 1.428 | 65917 | |||
二氧化硫 | 第1次 | 082704Q0507 | ND | / | 66068 | ||
第2次 | 082704Q0508 | ND | 65868 | ||||
第3次 | 082704Q0509 | ND | 65816 | ||||
均值 | / | / | 65917 | ||||
采樣日期 | 檢測點位 | 檢測因子 | 檢測頻次 | 樣品編號 | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 標干流量(m3/h) |
2025.09.10 | DA002廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 第1次 | 082704Q0601 | 1.7 | 0.123 | 72442 |
第2次 | 082704Q0602 | 1.3 | 0.093 | 71160 | |||
第3次 | 082704Q0603 | 1.9 | 0.135 | 71128 | |||
均值 | / | 1.6 | 0.117 | 71577 | |||
氮氧化物 | 第1次 | 082704Q0604 | 17 | 1.232 | 72442 | ||
第2次 | 082704Q0605 | 17 | 1.21 | 71160 | |||
第3次 | 082704Q0606 | 15 | 1.067 | 71128 | |||
均值 | / | 16 | 1.17 | 71577 | |||
二氧化硫 | 第1次 | 082704Q0607 | ND | / | 72442 | ||
第2次 | 082704Q0608 | ND | 71160 | ||||
第3次 | 082704Q0609 | ND | 71128 | ||||
均值 | / | / | / | 71577 |
表3 DA003有組織廢氣檢測結果一覽表
采樣日期 | 檢測點位 | 檢測因子 | 檢測頻次 | 樣品編號 | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 標干流量(m3/h) |
2025.09.10 | 廢氣處理設施進口 | 非甲烷總烴 | 第1次 | 082704Q0701 | 16.8 | 0.01 | 610 |
第2次 | 082704Q0702 | 17.8 | 0.011 | 619 | |||
第3次 | 082704Q0703 | 18.1 | 0.011 | 606 | |||
均值 | / | 17.6 | 0.011 | 612 | |||
廢氣處理設施 | 第1次 | 082704Q0801 | 1.98 | 1.30×10-3 | 657 | ||
第2次 | 082704Q0802 | 1.86 | 1.22×10-3 | 658 | |||
第3次 | 082704Q0803 | 1.74 | 1.15×10-3 | 660 | |||
均值 | / | 1.86 | 1.22×10-3 | 658 | |||
廢氣處理設施非甲烷總烴去除效率為88.9%。 | |||||||
監測數據來源于河南鑫成環測檢測技術有限公司,2025年09月18日檢測報告,檢測報告編號:XCHC25082704。
表4 煙氣黑度檢測結果一覽表
采樣時間 | 檢測時段 | 檢測點位 | 檢測結果(級) | 氣象條件 |
2025.09.10 | 14:57-15:27 | DA001廢氣排氣筒 | <1 | 天氣:陰云風 |
15:40-16:10 | DA002廢氣排氣筒 | <1 | 天氣:陰云風 |
監測數據來源于河南鑫成環測檢測技術有限公司,2025年09月18日檢測報告,檢測報告編號:XCHC25082704。
表5 無組織檢測結果一覽表
采樣日期 | 檢測點位 | 檢測頻次 | 顆粒物 | 非甲烷總經 | ||
樣品編號 | 濃度(μg/m3) | 樣品編號 | 濃度(mg/m3) | |||
2025.09.10 | 上風向參照點1# | 第1次 | 082704Q0101 | 207 | 082704Q0105 | 0.93 |
第2次 | 082704Q0102 | 225 | 082704Q0106 | 0.95 | ||
第3次 | 082704Q0103 | 228 | 082704Q0107 | 0.98 | ||
第4次 | 082704Q0104 | 227 | 082704Q0108 | 0.97 | ||
下風向監控點2# | 第1次 | 082704Q0201 | 267 | 082704Q0205 | 1.21 | |
第2次 | 082704Q0202 | 269 | 082704Q0206 | 1.24 | ||
第3次 | 082704Q0203 | 263 | 082704Q0207 | 1.27 | ||
第4次 | 082704Q0204 | 272 | 082704Q0208 | 1.33 | ||
下風向監控點3# | 第1次 | 082704Q0301 | 289 | 082704Q0305 | 1.28 | |
第2次 | 082704Q0302 | 258 | 082704Q0306 | 1.35 | ||
第3次 | 082704Q0303 | 304 | 082704Q0307 | 1.46 | ||
第4次 | 082704Q0304 | 286 | 082704Q0308 | 1.4 | ||
下風向監控點4# | 第1次 | 082704Q0401 | 264 | 082704Q0405 | 1.37 | |
第2次 | 082704Q0402 | 296 | 082704Q0406 | 1.5 | ||
第3次 | 082704Q0403 | 287 | 082704Q0407 | 1.49 | ||
第4次 | 082704Q0404 | 305 | 082704Q0408 | 1.58 | ||
采樣日期 | 檢測點位 | 檢測頻次 | 氨氣 | 臭氣濃度 | ||
樣品編號 | 濃度(mg/m3) | 樣品編號 | 濃度(無量綱) | |||
2025.09.10 | 上風向參照點1# | 第1次 | 082704Q0109 | 0.07 | 082704Q0113 | <10 |
第2次 | 082704Q0110 | 0.09 | 082704Q0114 | <10 | ||
第3次 | 082704Q0111 | 0.08 | 082704Q0115 | <10 | ||
第4次 | 082704Q0112 | 0.06 | 082704Q0116 | <10 | ||
下風向監控點2# | 第1次 | 082704Q0209 | 0.17 | 082704Q0213 | <10 | |
第2次 | 082704Q0210 | 0.15 | 082704Q0214 | <10 | ||
第3次 | 082704Q0211 | 0.13 | 082704Q0215 | <10 | ||
第4次 | 082704Q0212 | 0.16 | 082704Q0216 | <10 | ||
下風向監控點3# | 第1次 | 082704Q0309 | 0.17 | 082704Q0313 | <10 | |
第2次 | 082704Q0310 | 0.14 | 082704Q0314 | <10 | ||
第3次 | 082704Q0311 | 0.12 | 082704Q0315 | <10 | ||
第4次 | 082704Q0312 | 0.14 | 082704Q0316 | <10 | ||
下風向監控點4# | 第1次 | 082704Q0409 | 0.16 | 082704Q0413 | <10 | |
第2次 | 082704Q0410 | 0.17 | 082704Q0414 | <10 | ||
第3次 | 082704Q0411 | 0.15 | 082704Q0415 | <10 | ||
第4次 | 082704Q0412 | 0.17 | 082704Q0416 | <10 | ||
監測數據來源于河南鑫成環測檢測技術有限公司,2025年09月18日檢測報告,檢測報告編號:XCHC25082704。
由以上檢測數據可知,審核前企業廠界無組織顆粒物下風向最大監測濃度為0.305mg/m3,滿足《新鄉市生態環境局關于進一步規范工業企業顆粒物排放限值的通知》無組織顆粒物排放限值要求(廠界顆粒物濃度≤0.5mg/m3);廠界無組織氨下風向最大監測濃度為0.17mg/m3、臭氣濃度最大檢測濃度小于10,滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)相關污染物排放限值要求(廠界氨濃度≤1.5mg/m3、臭氣濃度≤20)。廠界無組織廢氣中非甲烷總烴排放最大值1.58mg/m3滿足《關于全省開展工業企業揮發性有機物專項治理工作中排放建議值的通知》(豫環攻堅辦【2017】162號)附件二 非甲烷總烴:2.0mg/m3
DA002廢氣排放口有組織廢氣顆粒物檢測濃度最大值為1.9mg/m3,氮氧化物檢測濃度最大值為17mg/m3,二氧化硫未檢出。DA001有組織廢氣顆粒物檢測濃度最大值為2.0mg/m3,氮氧化物檢測濃度最大值為22mg/m3,兩個排放口煙氣黑度檢測結果均為1級,滿足《河南省地方標準-工業爐窯大氣污染物排放標準》DB41/1066-2020(煙氣黑度1級;二氧化硫小于200mg/m3;氮氧化物小于300mg/m3)、《新鄉市生態環境局關于進一步規范工業企業顆粒物排放限制的通知》(其他所有涉氣工業企業排放口顆粒物排放濃度限值 顆粒物:10mg/m3)
企業DA003非甲烷總烴排放濃度1.98mg/m3,非甲烷總烴企業排放限值80mg/m3。滿足相關環保要求。
3、噪聲
主要高噪聲設備均布置在工段內部,混料機、粉碎機、風機、泵等設備采用了基礎減振降噪措施、部分工段廠房封閉,產生的噪聲對周邊環境影響較小,不會對周邊造成噪聲污染。
表6 審核后噪聲檢測結果一覽表
采樣日期 | 檢測點位 | 主要噪聲源 | 測量值(Leq) | |
晝間dB(A) | 夜間dB(A) | |||
2025.08.20 | 西廠界外1m處 | 粉碎機、包裝機 | 53 | 44 |
北廠界外 1m 處 | 54 | 43 | ||
東廠界外1m 處 | 54 | 43 | ||
南廠界外1m處 | 56 | 46 | ||
監測數據來源于河南鑫成環測檢測技術有限公司,2025年08月22日檢測報告,檢測報告編號:XCHC25080707。
廠區噪聲排放均滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準要求。設備正常運行時不會對周邊居民產生大的不利影響。
4、固廢
固廢主要為袋式收塵器收集的粉塵,處理方式為收集后企業自行進行回收利用;廢包裝袋儲存于一般固廢間,由廠區進行回收;生活垃圾定期清運。









